Штатная численность Учреждения:
№ п/п |
Наименование должности | Количество человек | Количество штатных единиц |
1 | директор | 1 | 1 |
2 | заместитель директора | 1 | 1 |
3 | специалист по охране труда | внутреннее совмещение | 0,25 |
4 | специалист по кадрам | 1 | 1 |
5 | уборщик служебных помещений | 1 | 0,5 |
6 | механик | внутреннее совмещение | 0,25 |
7 | рабочий по комплексному обслуживанию граждан | 1 | 1 |
8 | программист | 1 (внешнее совмещение) | 1 |
9 | делопроизводитель | 1 | 1 |
10 | конкурсный управляющий | 1 | 1 |
11 | экономист | 1 |
1 |
12 | заведующий отделениями | 4 | 4 |
13 | специалист по социальной работе | 13 (1 – внешнее совмещение) | 11,25 |
14 | психолог | 1 (внешнее совмещение) | 1 |
15 | социальный работник | 11 (1 – внутреннее совмещение) | 11 |
16 | водитель автомобиля | 2 | 2 |
17 | заведующий складом | 1 | 1 |
18 | сторож | 4 | 4 |
19 | санитарка | 8 | 8 |
20 | сестра-хозяйка | 1 | 1 |
21 | повар | 2 | 2 |
22 | мойщик посуды | 2 | 2 |
ИТОГО | 58 | 56,5 |
Персональный состав Учреждения:
Структурное отделение | Ф.И.О. работника | Должность | Стаж работы в социальной защите | Образование |
Администрация | Директор | Едреникова Ирина Валентиновна | 18 лет 4 месяца | высшее |
Заместитель директора | Журавлева Арина Владимировна | 16 лет 10 месяцев | высшее | |
Делопроизводитель, специалист по охране труда | Кошкина Татьяна Анатольевна | 4 месяца | среднее специальное | |
Программист | Кичигина Юлия Юрьевна | 19 лет | высшее | |
Рабочий по комплексному обслуживанию | Гусев Александр Африканович | 5 лет | высшее | |
Механик | Солоухин Анатолий Павлович | 6 лет 3 месяца | высшее | |
Уборщик служебных помещений | Суворова Ирина Петровна | 4 месяца | среднее | |
Экономист | Лукина Ольга Владиславовна | 6 лет | высшее | |
Специалист по кадрам | Шашина Людмила Константиновна | 6 лет | среднее специальное | |
Конкурсный управляющий | Алексеева Оксана Александровна | 1 год 6 месяцев | высшее | |
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | Заведующий отделением | Олунина Светлана Валентиновна | 31 год 3 месяца | среднее специальное |
Специалист по социальной работе | Серова Наталья Александровна | 1 год 1 месяц | среднее специальное | |
Гусева Наталья Александровна | 16 лет 4 месяца | среднее специальное | ||
Социальный работник | Зимина Вера Васильевна | 13 лет 7 месяцев | Среднее профессиональное | |
Попов Валерий Владимирович | 18 лет 2 месяца | среднее | ||
Каминская Александра Александровна |
27 лет 10 месяцев |
Среднее специальное |
||
Шубина Наталья Анатольевна | 12 лет 1 месяц |
Среднее специальное |
||
Бурджанидзе Мариам Вепхиевна | 12 лет | Среднее | ||
Барсовкина Татьяна Валентиновна |
12 лет |
Среднее профессиональное |
||
Стратунова Надежда Александровна |
9 лет 3 месяца |
Среднее специальное | ||
Новожилова Ирина Валериевна | 16 лет 6 месяцев |
Среднее техническое |
||
Бойко Елена Николаевна | 8 лет 4 месяца |
Неполное среднее |
||
Чистякова Елена Ивановна | 10 лет 4 месяца | Среднее профессиональное | ||
Барабанова Светлана Николаевна | 6 лет 8 месяцев |
Среднее профессиональное |
||
Агаева Флиза Рашитовна | 2 года | Начальное профессиональное | ||
Водитель автомобиля | Медведев Александр Андреевич | 1 год 9 месяцев | среднее | |
Отделение срочного социального обслуживания | Заведующий отделением | Гужова Елена Алексеевна | высшее | |
Специалист по социальной работе | Вихарева Жанна Сергеевна |
15 лет 4 месяца |
Среднее специальное |
|
Солоухин Анатолий Павлович | 6 лет 3 месяца |
высшее |
||
Смирнова Людмила Николаевна | 10 лет 6 месяцев |
Среднее специальное |
||
Челпанникова Ольга Николаевна |
1 месяц |
Среднее специальное |
||
Агаева Флиза Рашитовна | 4 года 8 месяцев | начальное профессиональное | ||
Косоурова Алена Ивановна | 3 месяца | среднее специальное | ||
Отделение по работе с семьей и детьми | Заведующий отделением | Волосова Ольга Викторовна | 2 года 8 месяцев | Среднее специальное |
Специалист по социальной работе | Митина Светлана Васильевна |
17 лет 3 месяца |
Среднее специальное | |
Крутилова Любовь Валентиновна | 1 год 4 месяца |
Среднее специальное |
||
Муранова Ольга Александровна | 5 лет 4 месяца | высшее | ||
Чистоткина Валентина Николаевна | 1 месяц | среднее специальное | ||
Психолог | Меркурьева Тамара Сергеевна | 11 лет 3 месяца | высшее | |
Водитель автомобиля | Катаев Александр Саватиевич | 2 года 6 месяцев | среднее | |
Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Заведующий отделением | Басалаева Любовь Николаевна | 12 лет | Среднее специальное |
Заведующий складом | Янко Зинаида Александровна | 11 месяцев | Среднее специальное | |
Сестра-хозяйка | Сибирякова Любовь Валентиновна | 11 лет | Среднее профессиональное | |
Сторож | Ржановский Николай Борисович | 3 года 3 месяца | Среднее специальное | |
Храпова Галина Александровна | 10 лет | Среднее специальное | ||
Пантелус Виталий Владимирович |
3 месяца |
Среднее |
||
Золотов Владимир Николаевич | 3 года 3 месяца | среднее | ||
санитарка | Камкина Надежда Владимировна |
11 лет |
Среднее специальное | |
Кукушкина Анна Васильевна |
3 года |
Среднее специальное |
||
Зиминова Ирина Николаевна |
11 лет |
Среднее профессиональное |
||
Клюкина Екатерина Владимировна |
1 год 2 месяца |
среднее специальное |
||
Соколова Наталья Николаевна | 8 лет |
Неполное среднее |
||
Кичигина Лариса Николаевна |
6 лет |
Неполное среднее |
||
Клайзнер Ирина Анатольевна | 3 года 3 месяца |
среднее |
||
Смокотова Марина Николаевна | 1 год 2 месяца |
среднее специальное |
||
Повар | Шадрина Надежда Владимировна | 8 лет 8 месяцев |
Среднее профессиональное |
|
Пакшина Ольга Владимировна | 9 лет | Среднее | ||
Мойщик посуды | Зубова Людмила Леонидовна | 3 года 3 месяца | Среднее специальное | |
Долгирева Татьяна Александровна | 4 года 9 месяцев | Среднее профессиональное |